當(dāng)前位置:首頁(yè) ? 技術(shù)支持
» 關(guān)于GBT50312-2016綜合布線 GBT21671-2018局域網(wǎng)(LAN)系統(tǒng)驗(yàn)收GBT32420-2015無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試規(guī)范設(shè)備選型的NetAlly和FLUKE方案
關(guān)于GBT50312-2016綜合布線 GBT21671-2018局域網(wǎng)(LAN)系統(tǒng)驗(yàn)收GBT32420-2015無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試規(guī)范設(shè)備選型的NetAlly和FLUKE方案
文章出處:深圳市連訊達(dá)電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
人氣:-發(fā)表時(shí)間:2019-09-19 00:00:00
GB/T 50312-2016 綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范
GBT21671-2018基于以太網(wǎng)技術(shù)的局域網(wǎng)(LAN)系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試方法
GBT32420-2015 無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試規(guī)范
GBT50312-2016建議配置 | |||
測(cè)試大類(lèi) | 測(cè)試小項(xiàng)目 | 配置一(基礎(chǔ)) | 配置二(推薦) |
雙絞線測(cè)試 | Cat3 | DSX2-5000 | DSX2-8000 |
Cat5e | |||
Cat6 | |||
Cat6A | |||
Cat7 | |||
Cat7A | |||
Cat8 | |||
光纖一級(jí)測(cè)試 | 多模OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | CFP2-100-Q | CFP2-100-QI |
單模OS1/OS2 | |||
端面測(cè)試 | |||
光纖二級(jí)測(cè)試 | 多模 | CFP2-100-Q+OFP2-100-Q | CFP2-100-QI+OFP2-100-QI |
單模 | |||
GBT21671-2018建議配置 | |||
測(cè)試大類(lèi) | 測(cè)試小項(xiàng) | 配置一 | 配置二(推薦) |
性能測(cè)試 | 吞吐量 | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
丟包率 | |||
延時(shí) | |||
應(yīng)用性能測(cè)試 | DHCP | 1TG2-1500-2PAK | 1TG2-3000-2PAK |
DNS | |||
TCP | |||
HTTP | |||
FTP | |||
SMTP | |||
GBT32420-2015建議配置 | |||
測(cè)試分類(lèi) | 測(cè)試小項(xiàng) | 配置一:適用設(shè)備型號(hào) | 配置二:推薦設(shè)備型號(hào) |
6.2.1網(wǎng)絡(luò)功能測(cè)試 | 6.2.1.1關(guān)聯(lián)測(cè)試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 |
6.2.1.2切換測(cè)試 | AIRCHECK G2 | AIRCHECK G2 | |
6.2.2信號(hào)強(qiáng)度測(cè)試 | 6.2.2.1邊緣場(chǎng)強(qiáng) | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 |
6.2.2.2信噪比 | AM/A4018 | AM/A4018 | |
6.2.2.3 發(fā)射功率 | AM/A4018+AM/D1080 | AM/A4018+AM/D1080 | |
6.2.2.4 組播功能 | |||
6.2.2.5 QoS | |||
6.2.3 傳輸性能測(cè)試 | 6.2.3.1 網(wǎng)絡(luò)連通性 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 |
6.2.3.2 傳輸速率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.3.3 吞吐量 | AIRCHECKG2-TA-KT | 1TG2-3000-2PAK | |
6.2.3.4 丟包率 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.3.5 往返時(shí)延 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.4 系統(tǒng)安全測(cè)試 | 6.2.4.1.1 假冒MAC地址 | 1TG2-3000-2PAK | 1TG2-3000 |
6.2.4.1.2 射頻掃描 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.1.3 接入認(rèn)證 | AIRCHECK G2 | 1TG2-3000 | |
6.2.4.2.1 未授權(quán)AP | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.2.2 未授權(quán)STA | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.1 針對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)的攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.2 針對(duì)AP 的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 | |
6.2.4.3.3 針對(duì)STA的DoS攻擊 | AM/A1150+AM/D1080 | AM/A1150+AM/D1080 |
此文關(guān)鍵字:fluke,福祿克,網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀,光纖測(cè)試儀,網(wǎng)線測(cè)試儀,萬(wàn)用表,紅外熱像儀,深圳連訊達(dá),深圳市連訊達(dá)電子技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司
同類(lèi)文章排行
- 福祿克FLuke Ti25 T i32 TIS75 TI401PRO Ti450 Ti480PRO紅外熱像儀對(duì)比
- 關(guān)于GBT50312-2016綜合布線 GBT21671-2018局域網(wǎng)(LAN)系統(tǒng)驗(yàn)收GBT32420-2015無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試規(guī)范設(shè)備選型的NetAlly和FLUKE方案
- 用于將成像儀連接到 PC 的福祿克熱成像驅(qū)動(dòng)程序
- 如何利用福祿克網(wǎng)絡(luò)設(shè)備測(cè)試工業(yè)以太網(wǎng)?
- TiS10、TiS20、Ti100、F324參數(shù)對(duì)比
- FLUKE TIS50、TIS55 VS FOTRIC 324紅外熱像儀
- FLuke Ti401PRO、Ti450 PRO、Ti480PRO、TIX501、TIX580產(chǎn)品對(duì)比表格
- 藏在網(wǎng)線中的“貓膩”——網(wǎng)線好壞如何區(qū)分?網(wǎng)線真?zhèn)伪嬲J(rèn)科普篇
- FLUKE TIS40、TIS45與FOTRIC 324對(duì)比
- Ti25,TIS60,F(xiàn)324熱像儀重要參數(shù)對(duì)比
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
